根據教育局基礎教育科的要求,2020年秋季學期我校招高一體育藝術特長生24名,具體分配:體育10人,舞蹈8人,聲樂3人,美術3人。按局基礎教育科要求從分高到低分依次排名。入圍名單如下: | |||||
名 次 | 姓 名 | 性 別 | 畢業學校 | 準考證號 | 科 目 |
1 | 許旦梅 | 女 | 市第五中學 | 2093310538 | 美術 |
2 | 孫桂芳 | 女 | 市第四中學 | 2093101084 | 美術 |
3 | 謝仁桃 | 女 | 市第四中學 | 2093100799 | 美術 |
4 | 李蓮月 | 女 | 市第四中學 | 2093100311 | 美術 |
5 | 駱鵬運 | 男 | 市松濤中學 | 2093240284 | 美術 |
6 | 范金藝 | 男 | 市第三中學 | 2093030711 | 美術 |
7 | 李博平 | 男 | 市第三中學 | 2093030847 | 美術 |
8 | 陳健鑫 | 男 | 市第三中學 | 2093030433 | 美術 |
9 | 符成定 | 男 | 市第四中學 | 2093100397 | 美術 |
10 | 劉樂 | 女 | 市第三中學 | 2093030610 | 美術 |
1 | 鄧晴晴 | 女 | 市大成中學 | 2093480049 | 聲樂 |
2 | 符靜茹 | 女 | 市第三中學 | 2093030608 | 聲樂 |
3 | 謝小玲 | 女 | 市第五中學 | 2093310449 | 聲樂 |
1 | 陳海盈 | 女 | 市第三中學 | 2093030185 | 舞蹈 |
2 | 何秋婧 | 女 | 市第四中學 | 2093100280 | 舞蹈 |
3 | 羊萍秀 | 女 | 市第三中學 | 2093030797 | 舞蹈 |
4 | 鄭永倩 | 女 | 市第五中學 | 2093310338 | 舞蹈 |
5 | 邱榮麗 | 女 | 市第三中學 | 2093030672 | 舞蹈 |
6 | 李愛乾 | 女 | 市第三中學 | 2093030642 | 舞蹈 |
7 | 王慧穎 | 女 | 市第五中學 | 2093310105 | 舞蹈 |
8 | 歐春春 | 女 | 市第五中學 | 2093310424 | 舞蹈 |
9 | 陳姜青 | 女 | 市第三中學 | 2093030441 | 舞蹈 |
1 | 許啟精 | 男 | 市第三中學 | 2093030920 | 體育 |
2 | 吳 亮 | 男 | 市第三中學 | 2093030136 | 體育 |
3 | 唐 彬 | 男 | 市第三中學 | 2093030598 | 體育 |
4 | 李偉正 | 男 | 市第三中學 | 2093030927 | 體育 |
5 | 周學輝 | 男 | 市第四中學 | 2093100852 | 體育 |
6 | 陳基華 | 男 | 市第三中學 | 2093030946 | 體育 |
7 | 徐永政 | 男 | ??诖蟪蓪W校 | 2010740076 | 體育 |
8 | 符振忠 | 男 | 白馬井中學 | 2093180965 | 體育 |
9 | 李延博 | 男 | 市第三中學 | 2093030102 | 體育 |
10 | 肖家喬 | 男 | 思源實驗學校 | 2093410329 | 體育 |
11 | 李精達 | 男 | 白馬井中學 | 2093180674 | 體育 |
12 | 李孟麟 | 男 | 市第三中學 | 2093030579 | 體育 |
13 | 柯恒青 | 男 | 市第五中學 | 2093310598 | 體育 |
14 | 金有豪 | 男 | 市第三中學 | 2093030466 | 體育 |
15 | 曾助長 | 男 | 市第三中學 | 2093030903 | 體育 |
16 | 符大蔚 | 男 | 長坡中學 | 2093060276 | 體育 |
17 | 吳健雄 | 男 | 長坡中學 | 2093060210 | 體育 |
18 | 李冠豪 | 男 | 白馬井中學 | 2093180089 | 體育 |
19 | 蘇開東 | 男 | 市第三中學 | 2093030809 | 體育 |
注:1、根據教育局基礎教育科要求,我校2020年秋季學期體育藝術特長生共招24人,其中美術3人,舞蹈8人,聲樂3人,體育10人。 2、以上入圍名單報教育局基礎教育科,最終按學生專業考試成績和中考文化成績綜合排名錄取。 3、入圍考生報考志愿在第三批第一志愿必須填報儋州市第三中學,否則我校將不給予錄取。 4、請以上考生認真核對本人準考證號碼、畢業學校,如有錯誤本人自負。 聯系電話:羊老師 13807558928 公示時間2020年6月30--7月6日。 儋州市第三中學 2020年6月29日 |